Ceník
Celé obory za 229 až 449 € jako konečná cena. Jednorázový export do CSV nebo Excelu, bez předplatného. Na regionální výběr dostanete individuální nabídku.
Všechny ceny jsou konečné · jednorázová platba, bez předplatného · stav stránky: 3. 11. 2026
Porovnat ceny oborů · Vyžádat export · Bezplatný vzorový soubor
Stručně
Cena za jednorázový export celého oboru: všechny firmy oboru, které umíme v době objednávky dodat. Počet záznamů oboru potvrdíme v nabídce; vlastní počty po oborech zatím nezveřejňujeme. Všechny ceny jsou konečné. Výběry podle kraje, okresu nebo vlastních filtrů naceníme na vyžádání.
| Obor | SK NACE | Cena |
|---|---|---|
| Podnikové a poradenské služby | M 69, M 70, M 73 | 449 € |
| Stavebnictví a řemesla | F 41, F 42, F 43 | 449 € |
| Průmysl a výroba | C 13–33 | 409 € |
| Reality a správa nemovitostí | L 68 | 409 € |
| Gastronomie, ubytování a cestovní ruch | I 55, I 56, N 79 | 409 € |
| Zemědělství a potraviny | A 01–03, C 10–12 | 409 € |
| IT a software | J 62, J 63 | 409 € |
| Architektonické a inženýrské kanceláře | M 71 | 409 € |
| Velkoobchod a zprostředkování obchodu | G 46 | 409 € |
| Personální agentury a agenturní zaměstnávání | N 78 | 409 € |
| Energetika, voda a odpady | D 35, E 36–39 | 359 € |
| Doprava a logistika | H 49–53 | 359 € |
| Obce a veřejné instituce | O 84 | 359 € |
| Maloobchod a prodejny | G 47, −47.73, −47.74 | 359 € |
| Lékárny, optiky a zdravotnické potřeby | G 47.73, G 47.74, G 47.78 | 359 € |
| Úklid, údržba budov a zeleň | N 81 | 359 € |
| Zdravotnictví a wellness | Q 86–88, S 96.02, S 96.04 | 319 € |
| Vzdělávání | P 85 | 319 € |
| Finance a pojišťovnictví | K 64–66 | 269 € |
| Sdružení, sport a kultura | R 90–93, S 94 | 269 € |
| Autoservisy a prodej vozidel | G 45 | 229 € |
Nabídku umíme připravit jen na konkrétní výběr. Tyto údaje potřebujeme, protože určují, kolik záznamů dodáme a kolik práce dá sestava:
| Údaj | Příklad | Proč je důležitý |
|---|---|---|
| Obor | jeden z 21 oborů nebo kódy SK NACE | Obory jsou velmi rozdílně velké. Oficiální číslo oboru ukazuje velikost trhu, ne rozsah exportu. |
| Region | celé Slovensko, vybrané kraje nebo okresy | Počet firem se mezi kraji výrazně liší; přehled krajů je na stránce Databáze firem. |
| Povinná pole | jen záznamy s telefonem nebo s webem | Povinná pole zúží výběr na záznamy, které pro svůj kanál opravdu využijete. |
| Sloupce a formát | všechny sloupce v CSV nebo jen některé v XLSX | Standardem je CSV se všemi sloupci; odchylky domluvíme v nabídce. |
| Země | Slovensko nebo jiná země | Pro jiné země nemáme hotový katalog; co umíme dodat, prověříme u každé poptávky zvlášť. |
| Četnost dodání | jednorázově nebo pravidelně | Standardem je jednorázová dodávka; pravidelné dodávky domluvíme zvlášť. |
Dvě nabídky se dají porovnat jen tehdy, když popisují stejný výběr: stejný obor, stejný region a stejná povinná pole. Pak vydělte cenu počtem záznamů, které pro svůj kanál opravdu využijete, u e-mailové kampaně tedy počtem záznamů se zveřejněným e-mailem. Příklad výpočtu je v článku Koupě databáze firem: na co si dát pozor.
Všímejte si také, zda cena platí jednorázově, měsíčně nebo ročně a zda údaje kupujete, nebo si je jen pronajímáte na jednotlivé rozesílky.
Napište obor, region a pole, která musí obsahovat každý záznam. Odpovídáme zpravidla do jednoho pracovního dne. Raději e-mailem: info@databazakontaktov.sk.
Podle oboru 229 až 449 €; ceny jsou v tabulce na této stránce a na stránce každého oboru. Na výběr podle kraje, okresu nebo vlastních filtrů (například jen záznamy s telefonem) dostanete nabídku. V nabídce vždy uvedeme, kolik záznamů vašeho výběru umíme dodat.
Zemi, obory, region a filtry, sloupce a formát, předpokládaný počet záznamů, stav údajů, cenu a předpokládaný termín dodání. Smlouva vzniká až přijetím nabídky.
Ne. Platíte jednou za jeden export. Pravidelné dodávky jsou možné, pokud o ně máte zájem; interval a cenu pak domluvíme zvlášť.
Ano. Všechny ceny databazakontaktov.sk jsou konečné; k částce v nabídce se nic nepřipočítává.
Odpovídáme zpravidla do jednoho pracovního dne. U poptávek na jiné země než Slovensko nejprve prověříme veřejné zdroje dané země; to může trvat déle a řekneme vám, kdy můžete odpověď čekat.
Ano. Vzorový soubor ukazuje všechny sloupce s fiktivními firmami a dá se zdarma stáhnout. Ukazuje strukturu, ne kvalitu skutečného exportu; tu popisuje nabídka počtem záznamů a stavem údajů.
Oficiální počet podniků podle oborů ukazuje, jak velká může být cílová skupina nejvýše.